Deine Einkaufstasche ist leer
Gehe zum LadenTechnical Data
W X D X H
2 MACHINES + FRIDGE
900 x 575 x 770 mm / 35.4 x 22.6 x 30.3 in
WEIGHT
143 kg / 315.3 lb
COFFEE BOILER *
0.5 l / 16.9 oz
STEAM BOILER *
1.9 l / 64.2 oz
COFFEE BEAN HOPPER CAPACITY
1.3 kg / 2.87 lb
POWER SUPPLY
220-240 V3~, 50-60 Hz (6.0 kW)
220-240 V3~, 50-60 Hz (5.5 kW)
380-415 V2N~, 50-60 Hz (6.0 kW)
380-415 V2N~, 50-60 Hz (5.5 kW)
220-240 V~, 50-60 Hz (6.0 kW)
220-240 V~, 50-60 Hz (5.5 kW)
220-240 V~, 50-60 Hz (3.6 kW)
220-240 V~, 50-60 Hz (3.1 kW)
208/220-240 V2ph~, 60 Hz (5/6 kW)
208/220-240 V2ph~, 60 Hz (2/3 kW)
WATER SUPPLY
Water mains connection
ENERGY CONSUMPTION PER DAY
3.645 kWh
NOISE LEVEL DURING USE
< 70 dB